2022年普洱茶头春采摘已经尘埃落定,今年对很多茶农来说是难过的一年,因为疫情原因,很多外地茶商没能及时上山,茶山上变得冷清许多。 3月下旬,往年这个时候临沧的古树茶都已经抢采了一轮了,今年却没有动静,冰岛茶王树也迟迟不能开采。往年这个时候,老班章古树茶都已经躺在盖碗里泡澡了,今年也是比较晚,反倒是易武有些山头今年早了许多。
是什么原因造成的呢?因为今年的天气不稳定,云南各地也出现倒春寒现象,气候直接影响普洱茶的开采时间和产量,今年很多山头的古树茶都到4月初才开采!很多茶友都觉得今年雨水充足,茶叶产量高,又因为疫情,今年的普洱茶价格该跳水了,然而山上的古树茶价格却依旧坚挺。
有的茶友会说了,古树茶价格还那么高,买不起啊!阿曼在这里给大家解释一下,其实普洱茶整体价格还是受到影响的,尤其是小山头和质量差点的普洱茶相比去年略有下降。只不过因为古树和名山头头茬春料产量低,需求大,只会涨不会跌。尤其是树龄大的古树纯料,能不涨价就算不错了!好茶不愁卖啊,那些稀缺的高端古树茶依旧是供不应求,早在采摘之前就被抢购一空了!
那么古树头春纯料到底多少钱?一起来看看今年各大山头古树头春普洱茶价格表吧!
山头古树头春纯料 | 价格 |
铜箐河 | 6000元/公斤 |
百花潭 | 6000元/公斤 |
弯弓 | 4500元/公斤 |
麻黑 | 2400元/公斤 |
麻黑石门坎 | 3500元/公斤 |
落水洞 | 2200元/公斤 |
刮风寨茶王树 | 7000元/公斤 |
刮风寨冷水河 | 7000元/公斤 |
刮风寨白沙河 | 3800元/公斤 |
刮风寨茶坪 | 4300元/公斤 |
刮风寨家边 | 1500元/公斤 |
易武三家寨 | 4200元/公斤 |
蟒蛇箐高杆单株 | 13000元/公斤 |
天门山 | 4500元/公斤 |
易武国有林 | 1500元/公斤 |
野幽谷国有林 | 1800元/公斤 |
龙腾坡高杆 | 2800元/公斤 |
一扇磨 | 2200元/公斤 |
香椿林 | 2500元/公斤 |
白茶园 | 8000元/公斤 |
凤凰窝 | 9000元/公斤 |
玉女湾 | 2500元/公斤 |
玉女湾高杆 | 15000元/公斤 |
丁家寨 | 2000元/公斤 |
高山寨 | 2000元/公斤 |
大漆树 | 1500元/公斤 |
易武秘境古树 | 800元/公斤 |
薄荷塘一类 | 30000元/公斤 |
哆依树高杆 | 30000元/公斤 |
老班章 | 12000元/公斤 |
新班章 | 6000元/公斤 |
班盆 | 2600元/公斤 |
老曼峨 | 2200元/公斤 |
坝卡囡 | 2600元/公斤 |
布朗山 | 1200元/公斤 |
贺开 | 1500元/公斤 |
广别老寨 | 1600元/公斤 |
帕沙 | 2000元/公斤 |
犀牛塘 | 4000元/公斤 |
南糯山拔玛 | 2500元/公斤 |
半坡老寨 | 1600元/公斤 |
大勐龙勐宋 | 1200元/公斤 |
勐宋单株 | 1800元/公斤 |
勐往曼糯 | 1800元/公斤 |
那卡 | 2500元/公斤 |
滑竹梁子 | 1600元/公斤 |
曼拱 | 2600元/公斤 |
大黑树林 | 6000元/公斤 |
猫耳朵 | 9000元/公斤 |
嶍崆 | 3800元/公斤 |
麻栗树 | 2500元/公斤 |
弥补 | 2000元/公斤 |
曼松皇家贡茶 | 50000元/公斤 |
革登 | 2800元/公斤 |
莽枝 | 2000元/公斤 |
攸乐龙帕 | 2500元/公斤 |
蛮砖 | 1800元/公斤 |
蛮砖瓦竜国有林 | 2500元/公斤 |
蛮砖三岔箐高杆 | 3000元/公斤 |
桃子寨 | 4500元/公斤 |
冰岛老寨 | 50000元/公斤 |
冰岛南迫 | 6000元/公斤 |
冰岛地界 | 5500元/公斤 |
冰岛糯伍 | 4500元/公斤 |
冰岛坝歪 | 3500元/公斤 |
小户赛 | 1500元/公斤 |
小户赛单株 | 3500元/公斤 |
南美单株 | 2600元/公斤 |
坝糯 | 1500元/公斤 |
昔归 | 9000元/公斤 |
那罕 | 2000元/公斤 |
邦东 | 800元/公斤 |
懂过 | 1500元/公斤 |
磨烈 | 3000元/公斤 |
邦崴 | 800元/公斤 |
困鹿山(非皇家茶园) | 800元/公斤 |
景迈大平掌 | 1500元/公斤 |
景迈大平掌单株 | 2500元/公斤 |
梅子箐 | 1200元/公斤 |
巴达章朗 | 2000元/公斤 |
苦竹山 | 800元/公斤 |
无量山 | 800元/公斤 |
2022年大部分山头古树价格都和去年差不多,极个别山头上涨。其他山头不在列表中的,还会不定时更新,请记得收藏,或者阿曼我们以茶会友,交流茶知识,茶文化。
发布者:a_man,转载请注明出处:http://www.tiandicha.com/5433/
声明:部分文章来源于网络,仅供学习交流,如有侵权请联系删除。